2028년 24절기 날짜와 시각
| 절기 | 날짜 | 시각 | 사주의 달 |
|---|---|---|---|
| 소한小寒 | 1월 6일 (목) | 04:55 | 축월(丑月) |
| 대한大寒 | 1월 20일 (목) | 22:22 | — |
| 입춘立春 | 2월 4일 (금) | 16:31 | 인월(寅月) |
| 우수雨水 | 2월 19일 (토) | 12:26 | — |
| 경칩驚蟄 | 3월 5일 (일) | 10:25 | 묘월(卯月) |
| 춘분春分 | 3월 20일 (월) | 11:17 | — |
| 청명淸明 | 4월 4일 (화) | 15:03 | 진월(辰月) |
| 곡우穀雨 | 4월 19일 (수) | 22:09 | — |
| 입하立夏 | 5월 5일 (금) | 08:12 | 사월(巳月) |
| 소만小滿 | 5월 20일 (토) | 21:10 | — |
| 망종芒種 | 6월 5일 (월) | 12:16 | 오월(午月) |
| 하지夏至 | 6월 21일 (수) | 05:02 | — |
| 소서小暑 | 7월 6일 (목) | 22:30 | 미월(未月) |
| 대서大暑 | 7월 22일 (토) | 15:54 | — |
| 입추立秋 | 8월 7일 (월) | 08:21 | 신월(申月) |
| 처서處暑 | 8월 22일 (화) | 23:01 | — |
| 백로白露 | 9월 7일 (목) | 11:22 | 유월(酉月) |
| 추분秋分 | 9월 22일 (금) | 20:45 | — |
| 한로寒露 | 10월 8일 (일) | 03:09 | 술월(戌月) |
| 상강霜降 | 10월 23일 (월) | 06:13 | — |
| 입동立冬 | 11월 7일 (화) | 06:27 | 해월(亥月) |
| 소설小雪 | 11월 22일 (수) | 03:54 | — |
| 대설大雪 | 12월 6일 (수) | 23:25 | 자월(子月) |
| 동지冬至 | 12월 21일 (목) | 17:20 | — |
한국 표준시 기준. 24개는 한국천문연구원 발표값이고 전부 발표값이에요.
2028년 사주의 해
사주에서 2028년은 1월 1일이 아니라 입춘(2월 4일 16:31)에 시작해요. 그 전에 태어난 사람은 사주로는 2027년생이에요. 2028년생 띠 보기