2027년 24절기 날짜와 시각
| 절기 | 날짜 | 시각 | 사주의 달 |
|---|---|---|---|
| 소한小寒 | 1월 5일 (화) | 23:10 | 축월(丑月) |
| 대한大寒 | 1월 20일 (수) | 16:30 | — |
| 입춘立春 | 2월 4일 (목) | 10:46 | 인월(寅月) |
| 우수雨水 | 2월 19일 (금) | 06:33 | — |
| 경칩驚蟄 | 3월 6일 (토) | 04:40 | 묘월(卯月) |
| 춘분春分 | 3월 21일 (일) | 05:25 | — |
| 청명淸明 | 4월 5일 (월) | 09:17 | 진월(辰月) |
| 곡우穀雨 | 4월 20일 (화) | 16:18 | — |
| 입하立夏 | 5월 6일 (목) | 02:25 | 사월(巳月) |
| 소만小滿 | 5월 21일 (금) | 15:18 | — |
| 망종芒種 | 6월 6일 (일) | 06:26 | 오월(午月) |
| 하지夏至 | 6월 21일 (월) | 23:11 | — |
| 소서小暑 | 7월 7일 (수) | 16:37 | 미월(未月) |
| 대서大暑 | 7월 23일 (금) | 10:05 | — |
| 입추立秋 | 8월 8일 (일) | 02:27 | 신월(申月) |
| 처서處暑 | 8월 23일 (월) | 17:14 | — |
| 백로白露 | 9월 8일 (수) | 05:28 | 유월(酉月) |
| 추분秋分 | 9월 23일 (목) | 15:02 | — |
| 한로寒露 | 10월 8일 (금) | 21:17 | 술월(戌月) |
| 상강霜降 | 10월 24일 (일) | 00:33 | — |
| 입동立冬 | 11월 8일 (월) | 00:39 | 해월(亥月) |
| 소설小雪 | 11월 22일 (월) | 22:16 | — |
| 대설大雪 | 12월 7일 (화) | 17:38 | 자월(子月) |
| 동지冬至 | 12월 22일 (수) | 11:42 | — |
한국 표준시 기준. 24개는 한국천문연구원 발표값이고 전부 발표값이에요.
2027년 사주의 해
사주에서 2027년은 1월 1일이 아니라 입춘(2월 4일 10:46)에 시작해요. 그 전에 태어난 사람은 사주로는 2026년생이에요. 2027년생 띠 보기