2025년 24절기 날짜와 시각
| 절기 | 날짜 | 시각 | 사주의 달 |
|---|---|---|---|
| 소한小寒 | 1월 5일 (일) | 11:33 | 축월(丑月) |
| 대한大寒 | 1월 20일 (월) | 05:00 | — |
| 입춘立春 | 2월 3일 (월) | 23:10 | 인월(寅月) |
| 우수雨水 | 2월 18일 (화) | 19:07 | — |
| 경칩驚蟄 | 3월 5일 (수) | 17:07 | 묘월(卯月) |
| 춘분春分 | 3월 20일 (목) | 18:01 | — |
| 청명淸明 | 4월 4일 (금) | 21:49 | 진월(辰月) |
| 곡우穀雨 | 4월 20일 (일) | 04:56 | — |
| 입하立夏 | 5월 5일 (월) | 14:57 | 사월(巳月) |
| 소만小滿 | 5월 21일 (수) | 03:55 | — |
| 망종芒種 | 6월 5일 (목) | 18:57 | 오월(午月) |
| 하지夏至 | 6월 21일 (토) | 11:42 | — |
| 소서小暑 | 7월 7일 (월) | 05:05 | 미월(未月) |
| 대서大暑 | 7월 22일 (화) | 22:29 | — |
| 입추立秋 | 8월 7일 (목) | 14:52 | 신월(申月) |
| 처서處暑 | 8월 23일 (토) | 05:34 | — |
| 백로白露 | 9월 7일 (일) | 17:52 | 유월(酉月) |
| 추분秋分 | 9월 23일 (화) | 03:19 | — |
| 한로寒露 | 10월 8일 (수) | 09:41 | 술월(戌月) |
| 상강霜降 | 10월 23일 (목) | 12:51 | — |
| 입동立冬 | 11월 7일 (금) | 13:04 | 해월(亥月) |
| 소설小雪 | 11월 22일 (토) | 10:36 | — |
| 대설大雪 | 12월 7일 (일) | 06:05 | 자월(子月) |
| 동지冬至 | 12월 22일 (월) | 00:03 | — |
한국 표준시 기준. 24개는 한국천문연구원 발표값이고 전부 발표값이에요.
2025년 사주의 해
사주에서 2025년은 1월 1일이 아니라 입춘(2월 3일 23:10)에 시작해요. 그 전에 태어난 사람은 사주로는 2024년생이에요. 2025년생 띠 보기